AMR Camel 1000 D adalah Autonomous Mobile Robot (AMR) tipe lifting/latent yang mengangkat rak atau palet dari bawah, lalu memindahkannya secara otonom ke lokasi tujuan. Robot ini cocok untuk perusahaan di Indonesia yang ingin mengotomasi alur logistik internal tanpa mengubah total tata letak gudang.
Diproduksi oleh Robotphoenix dan didistribusikan oleh PT. Ditalia Cahaya Abadi, Camel 1000 D mengisi segmen menengah dalam keluarga Camel Series — di atas Camel 600 SP2 dan di bawah Camel 1500 D — sehingga menjadi pilihan seimbang untuk beban kerja harian di gudang FMCG, farmasi, dan elektronik.
AMR Camel 1000 D termasuk kategori Automated Guided Vehicle (AGV) generasi baru yang oleh International Federation of Robotics (IFR) diklasifikasikan sebagai Autonomous Mobile Robot (AMR) karena kemampuannya menavigasi tanpa jalur fisik tetap.
Berbeda dari AGV konvensional yang mengikuti magnetic tape atau rel di lantai, Camel 1000 D memetakan ruangan menggunakan Laser SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) atau membaca QR Code di lantai dengan spacing standar 1000 x 1000 mm. Kedua metode ini bisa dikombinasikan sesuai kondisi area kerja.
Fungsi utamanya adalah latent transport: robot masuk ke bawah rak atau troli, mengangkatnya setinggi 60 mm menggunakan sistem lifting elektrik, lalu membawanya ke stasiun kerja atau area picking tanpa campur tangan operator.
- Navigasi hybrid presisi tinggi: Laser SLAM dan QR Code, dengan akurasi berhenti ±10 mm dan ±1° sudut putar.
- Penggerak diferensial ganda: mendukung gerak maju, mundur, dan rotasi di tempat untuk manuver di lorong sempit.
- Manajemen daya fleksibel: kontrol ambang baterai bertingkat, penjadwalan pengisian saat idle, dan baterai LiFePO4 tahan 1.500 siklus.
- Interaksi manusia-mesin: layar sentuh 4,3 inci dan alarm audio-visual yang menampilkan status operasi secara real-time.
- Tiga mode kendali: otomatis, manual, dan remote control — memudahkan proses commissioning dan pemeliharaan.
- Konektivitas jaringan: Wi-Fi dual-band (2,4/5 GHz) dengan seamless roaming, dapat diperluas ke jaringan 5G.
- Platform yang bisa dikustomisasi: mendukung attachment tambahan untuk kebutuhan spesifik lini produksi.

| Model | Camel 1000 D |
|---|---|
| Dimensi ( P x L x T ) | 1.150 x 820 x 260 mm |
| Diameter Rotasi minimum | 1.201 mm |
| Berat Unit | Rate Payload | 180 Kg | 1.000 Kg |
| Ground Clearance | dimensi platform lifting | 25 mm | 1.030 x 770 mm |
| Tinggi angkat (lifting height) | Jenis penggerak lifting | 60 mm | Electric |
| Layar interaksi | Touch screen 4,3 inci |
| Kecepatan (beban penuh / tanpa beban) | 1,5 m/s / 1,8 m/s |
|---|---|
| Akselerasi (beban penuh / tanpa beban) | 0,3 m/s² / 0,6 m/s² |
| Kecepatan rotasi (beban penuh / tanpa beban) | 70°/s / 200°/s |
| Sistem penggerak | Differential dual-wheel |
| Kemampuan tanjakan | ≤5% (≈2,8°) |
| Kemampuan melewati undakan | ≤5 mm |
| Kemampuan melewati celah lantai | ≤30 mm |
| Metode navigasi | Laser SLAM atau QR Code |
|---|---|
| Tinggi pemasangan LiDAR | 213 mm |
| Akurasi berhenti (posisi) | ±10 mm |
| Akurasi berhenti (sudut) | ±1° |
| Sensor laser pengindar rintangan depan | 1 unit, tinggi 213 mm, sudut cakupan 250° |
| Referensi jarak antar kode QR | 1000 x 1000 mm (mendukung penempatan tidak seragam) |
| Jenis baterai | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
|---|---|
| Kapasitas / tegangan | 40 Ah / 48 V |
| Siklus hidup baterai | 1.500 siklus (100% depth of discharge) |
| Durasi operasi (kondisi rated) | 8 jam |
| Waktu pengisian penuh | ≤1,5 jam |
| Tombol darurat (emergency stop) | 2 unit (depan & belakang) |
|---|---|
| Proteksi sentuh | Bumper piezoelectric touch edge |
| Alarm suara & cahaya | Standar |
| Sistem peredam guncangan chassis | Dua tingkat (double-stage floating chassis) |
| Sensor visual 3D | Tersedia sebagai opsi |
| Sensor ultrasonik belakang | Tersedia sebagai opsi |
| Lingkungan | Indoor |
|---|---|
| Kondisi permukaan lantai | Beton keras / plastik konduktif, celah sambungan maks. 10 mm, kemiringan lantai ≤2,8° (≤1° pada titik berhenti presisi), koefisien gesek ≥0,5 |
| Suhu operasi | -10°C ~ 50°C (area kerja); 0°C ~ 50°C (area pengisian daya); cold storage perlu kustomisasi khusus |
| Kelembapan | 10% - 90% tanpa kondensasi |
| Konektivitas jaringan | WiFi 2.4G/5G dual-band, kekuatan sinyal > -70dBm, mendukung 5G |
Konsultasikan kebutuhan produksi Anda bersama tim kami :
dca@ditaliamachine.com | 021-38865079 | https://ditaliamachine.com | Lihat Lokasi di Google Maps
PT. Ditalia Cahaya Abadi melayani konsultasi, instalasi, dan dukungan teknis AMR Camel 600 SP2 untuk pabrik dan gudang di seluruh Indonesia, termasuk kawasan industri Jabodetabek, Cikarang, Karawang, Bekasi, Tangerang, dan Surabaya.
